
BT
BTC-C
BATTERIE TERMINALE CIRCULAIRE EAU CHAUDE

Points forts
- Piquages circulaires à joints aux diamètres de gaines normalisés
- Stock disponible en 2 rangs
- Sélections techniques sur mesures
Construction enveloppe :
Cadre en acier galvanisé
Capot de protection des crosses
Composants standards:
Raccordements hydrauliques :
- Batterie 2 rangs, tubes cuivre, ailettes aluminium
- Vis de purge et de vidange
- Collecteurs cuivre, manchon laiton
Raccordements aérauliques :
- Viroles normalisées avec joints sur platines en acier galvanisé
Servitudes :
- Droite (Gauche sur demande)
- Toujours alimenter le fluide caloporteur à contre-courant du sens de l’air
La gamme BTC-C
Code Produit | Ø1 raccordements aérauliques | L (mm) | H (mm) | Ø2 raccordements hydrauliques | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
BTC00125* | 125 | 295 | 172 | 1/2″ | 5 |
BTC00160* | 160 | 295 | 204 | 1/2″ | 6 |
BTC00200* | 200 | 295 | 236 | 1/2″ | 7 |
BTC00250* | 250 | 345 | 299 | 1/2″ | 9 |
BTC00315* | 315 | 415 | 363 | 1/2″ | 14 |
BTC00355* | 355 | 455 | 426 | 1/2″ | 17 |
BTC00400* | 400 | 585 | 490 | 1″ | 21 |
BTC00450 | 450 | 635 | 490 | 1″ | 22 |
BTC00500 | 500 | 685 | 553 | 1″ | 27 |
BTC00560 | 560 | 745 | 617 | 1″ | 31 |
BTC00630 | 630 | 815 | 680 | 1″ | 37 |
* Stock disponible
Caractéristiques | Exemples de selections techniques :
Taille Ø1 | Puissance (W) | AIR | EAU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit (m³/h) | PdC (Pa) | Entrée (°C) | Sortie (°C) | Entrée (°C) | Sortie (°C) | Débit (l/h) | PdC (Kpa) | ||
125 | 900 | 240 | 49 | 19 | 30,3 | 70 | 50 | 40 | 0,3 |
160 | 1500 | 398 | 49 | 19 | 30,3 | 70 | 50 | 66 | 0,5 |
200 | 1800 | 481 | 49 | 19 | 30,3 | 70 | 50 | 79 | 0,6 |
250 | 3100 | 820 | 49 | 19 | 30,3 | 70 | 50 | 135 | 1,1 |
315 | 4900 | 1275 | 49 | 19 | 30,3 | 70 | 50 | 210 | 2 |
355 | 7000 | 1830 | 49 | 19 | 30,3 | 70 | 50 | 301 | 3,4 |
400 | 8900 | 2325 | 49 | 19 | 30,3 | 70 | 50 | 383 | 4,9 |
450 | 9600 | 2520 | 49 | 19 | 30,3 | 70 | 50 | 415 | 5,6 |
500 | 12400 | 3250 | 49 | 19 | 30,3 | 70 | 50 | 535 | 8,4 |
560 | 15800 | 4120 | 49 | 19 | 30,3 | 70 | 50 | 678 | 12,5 |
630 | 19400 | 5080 | 49 | 19 | 30,3 | 70 | 50 | 836 | 18 |
Caractéristiques indicatives. Nous consulter pour d’autres points de fonctionnement.
Vous souhaitez télécharger la fiche technique ?